4 Anbieter von Personalorganisations-Software
Personalorganisation kostet Zeit und damit auch Geld. Dazu kommen die vielen Vorschriften vom Gesetzgeber, die die Sache nicht einfacher machen. Dienstplanerstellung, Zeiterfassung, Urlaubsplanung, Lohnabrechnung und Mitarbeiterkommunikation sind Funktionen, die die meisten Softwarelösungen bieten. Aber wo sind die Unterschiede und welche Lösung passt zu Ihrem Betrieb? Wir haben für Sie eine Übersicht erstellt und stellen die einzelnen Produkte ausführlich vor.
| easyPEP | tift | Planday | gastromatic | Papershift | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sonderkondition für Profitester | Jetzt kostenlos testen | Jetzt kostenlos testen | Jetzt kostenlos testen | keine | keine |
| monatl. Kosten | ab 9€/Mon | ab 2,70€/Mon/MA | ab 2,00€/Mon/MA | ab 19€/Mon | ab 2€/Mon/MA |
| Dienstplanerstellung | ja |
ja |
ja | ja | ja |
| Zeiterfassung | ja | ja | ja | ja | ja |
| APP/Zugang für MA | ja | ja | ja | ja | ja |
| autom. Updates | ja | ja, kostenlos | ja | keine Infos | |
| Lohnauswertung | nein | Stundenexport ja | ja | ja | ja |
| Tausch-/Anfrageoption | ja | nein | ja | ja | ja |
| Urlaubsplanung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Datenschutz/rechtssichere Datenverwaltung | ja | ja | ja | keine Infos | |
| Bericht lesen | Bericht lesen | Bericht lesen | Bericht lesen | Bericht lesen |
| Deutsche Telekom | Socialwave | Unitymedia | Vodafone | Contelio | sorglosinternet | VEGA | Beschützerbox | freefii | meinhotspot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontaktformular | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
| Sonderkonditionen für Profitester | Keine | Jetzt kostenlos testen | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Rechtssicher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einmalige Kosten | 149,00 EUR | 149,00 EUR | 25,00 EUR | entfallen | ab 399,00 EUR | 99,00 EUR | ab 113,00 EUR | 49,90 EUR | individuelles Angebot | individuelles Angebot |
| Monatliche Kosten | 19,95 EUR | 19,90 EUR | 29,90 EUR | 35,69 EUR | Nein | ab 14,25 EUR | ab 14,90 EUR |
9,90 EUR Standard 19,90 EUR Premium |
individuelles Angebot | ab 9,90 EUR |
| Internetanschluss beim Anbieter erforderlich | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Werbemöglichkeit | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | 50Mbit/s | 50Mbit/s | unlimitiert | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | bis zu 35Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | Abhängig vom Internetanschluss |
| Traffic-Volumen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | limitierbar |
| WLAN Namen (SSID) änderbar | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Keine Angaben | Nein |
| Statistiken | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Ja | Nein | Keine Angaben | Ja |
| Kinderfilter | Ja | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | Keine Angaben | 2,90 EUR/monatl. | Keine Anganbe | Keine Angaben |
| Startseite definierbar | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Facebook Check-In | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit pro User limitierbar | Keine Angaben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vom Anbieter limitiert | nur mit Premiumpaket | Keine Angaben | Ja |
| Zeitbegrenzung für Gäste möglich | Nein | Ja | Nein | autom. nach 30 Min. | Ja | Keine Angaben | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Produkt-beschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung |
| Testbericht von Profitestern | ![]() |
| Deutsche Telekom | Socialwave | Unitymedia | Vodafone | Contelio | sorglosinternet | VEGA | Beschützerbox | freefii | meinhotspot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontaktformular | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
| Sonderkonditionen für Profitester | Keine | Jetzt kostenlos testen | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Rechtssicher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einmalige Kosten | 149,00 EUR | 149,00 EUR | 25,00 EUR | entfallen | ab 399,00 EUR | 99,00 EUR | ab 113,00 EUR | 49,90 EUR | individuelles Angebot | individuelles Angebot |
| Monatliche Kosten | 19,95 EUR | 19,90 EUR | 29,90 EUR | 35,69 EUR | Nein | ab 14,25 EUR | ab 14,90 EUR |
9,90 EUR Standard 19,90 EUR Premium |
individuelles Angebot | ab 9,90 EUR |
| Internetanschluss beim Anbieter erforderlich | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Werbemöglichkeit | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | 50Mbit/s | 50Mbit/s | unlimitiert | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | bis zu 35Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | Abhängig vom Internetanschluss |
| Traffic-Volumen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | limitierbar |
| WLAN Namen (SSID) änderbar | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Keine Angaben | Nein |
| Statistiken | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Ja | Nein | Keine Angaben | Ja |
| Kinderfilter | Ja | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | Keine Angaben | 2,90 EUR/monatl. | Keine Anganbe | Keine Angaben |
| Startseite definierbar | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Facebook Check-In | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit pro User limitierbar | Keine Angaben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vom Anbieter limitiert | nur mit Premiumpaket | Keine Angaben | Ja |
| Zeitbegrenzung für Gäste möglich | Nein | Ja | Nein | autom. nach 30 Min. | Ja | Keine Angaben | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Produkt-beschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung |
| Testbericht von Profitestern | ![]() |
| Deutsche Telekom | Socialwave | Unitymedia | Vodafone | Contelio | sorglosinternet | VEGA | Beschützerbox | freefii | meinhotspot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontaktformular | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
| Sonderkonditionen für Profitester | Keine | Jetzt kostenlos testen | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Rechtssicher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einmalige Kosten | 149,00 EUR | 149,00 EUR | 25,00 EUR | entfallen | ab 399,00 EUR | 99,00 EUR | ab 113,00 EUR | 49,90 EUR | individuelles Angebot | individuelles Angebot |
| Monatliche Kosten | 19,95 EUR | 19,90 EUR | 29,90 EUR | 35,69 EUR | Nein | ab 14,25 EUR | ab 14,90 EUR |
9,90 EUR Standard 19,90 EUR Premium |
individuelles Angebot | ab 9,90 EUR |
| Internetanschluss beim Anbieter erforderlich | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Werbemöglichkeit | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | 50Mbit/s | 50Mbit/s | unlimitiert | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | bis zu 35Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | Abhängig vom Internetanschluss |
| Traffic-Volumen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | limitierbar |
| WLAN Namen (SSID) änderbar | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Keine Angaben | Nein |
| Statistiken | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Ja | Nein | Keine Angaben | Ja |
| Kinderfilter | Ja | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | Keine Angaben | 2,90 EUR/monatl. | Keine Anganbe | Keine Angaben |
| Startseite definierbar | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Facebook Check-In | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit pro User limitierbar | Keine Angaben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vom Anbieter limitiert | nur mit Premiumpaket | Keine Angaben | Ja |
| Zeitbegrenzung für Gäste möglich | Nein | Ja | Nein | autom. nach 30 Min. | Ja | Keine Angaben | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Produkt-beschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung |
| Testbericht von Profitestern | ![]() |
| Deutsche Telekom | Socialwave | Unitymedia | Vodafone | Contelio | sorglosinternet | VEGA | Beschützerbox | freefii | meinhotspot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontaktformular | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
| Sonderkonditionen für Profitester | Keine | Jetzt kostenlos testen | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Rechtssicher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einmalige Kosten | 149,00 EUR | 149,00 EUR | 25,00 EUR | entfallen | ab 399,00 EUR | 99,00 EUR | ab 113,00 EUR | 49,90 EUR | individuelles Angebot | individuelles Angebot |
| Monatliche Kosten | 19,95 EUR | 19,90 EUR | 29,90 EUR | 35,69 EUR | Nein | ab 14,25 EUR | ab 14,90 EUR |
9,90 EUR Standard 19,90 EUR Premium |
individuelles Angebot | ab 9,90 EUR |
| Internetanschluss beim Anbieter erforderlich | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Werbemöglichkeit | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | 50Mbit/s | 50Mbit/s | unlimitiert | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | bis zu 35Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | Abhängig vom Internetanschluss |
| Traffic-Volumen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | limitierbar |
| WLAN Namen (SSID) änderbar | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Keine Angaben | Nein |
| Statistiken | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Ja | Nein | Keine Angaben | Ja |
| Kinderfilter | Ja | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | Keine Angaben | 2,90 EUR/monatl. | Keine Anganbe | Keine Angaben |
| Startseite definierbar | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Facebook Check-In | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit pro User limitierbar | Keine Angaben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vom Anbieter limitiert | nur mit Premiumpaket | Keine Angaben | Ja |
| Zeitbegrenzung für Gäste möglich | Nein | Ja | Nein | autom. nach 30 Min. | Ja | Keine Angaben | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Produkt-beschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung |
| Testbericht von Profitestern | ![]() |
| Deutsche Telekom | Socialwave | Unitymedia | Vodafone | Contelio | sorglosinternet | VEGA | Beschützerbox | freefii | meinhotspot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontaktformular | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
| Sonderkonditionen für Profitester | Keine | Jetzt kostenlos testen | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Rechtssicher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einmalige Kosten | 149,00 EUR | 149,00 EUR | 25,00 EUR | entfallen | ab 399,00 EUR | 99,00 EUR | ab 113,00 EUR | 49,90 EUR | individuelles Angebot | individuelles Angebot |
| Monatliche Kosten | 19,95 EUR | 19,90 EUR | 29,90 EUR | 35,69 EUR | Nein | ab 14,25 EUR | ab 14,90 EUR |
9,90 EUR Standard 19,90 EUR Premium |
individuelles Angebot | ab 9,90 EUR |
| Internetanschluss beim Anbieter erforderlich | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Werbemöglichkeit | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | 50Mbit/s | 50Mbit/s | unlimitiert | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | bis zu 35Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | Abhängig vom Internetanschluss |
| Traffic-Volumen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | limitierbar |
| WLAN Namen (SSID) änderbar | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Keine Angaben | Nein |
| Statistiken | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Ja | Nein | Keine Angaben | Ja |
| Kinderfilter | Ja | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | Keine Angaben | 2,90 EUR/monatl. | Keine Anganbe | Keine Angaben |
| Startseite definierbar | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Facebook Check-In | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit pro User limitierbar | Keine Angaben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vom Anbieter limitiert | nur mit Premiumpaket | Keine Angaben | Ja |
| Zeitbegrenzung für Gäste möglich | Nein | Ja | Nein | autom. nach 30 Min. | Ja | Keine Angaben | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Produkt-beschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung |
| Testbericht von Profitestern | ![]() |
| Deutsche Telekom | Socialwave | Unitymedia | Vodafone | Contelio | sorglosinternet | VEGA | Beschützerbox | freefii | meinhotspot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontaktformular | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
| Sonderkonditionen für Profitester | Keine | Jetzt kostenlos testen | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Rechtssicher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einmalige Kosten | 149,00 EUR | 149,00 EUR | 25,00 EUR | entfallen | ab 399,00 EUR | 99,00 EUR | ab 113,00 EUR | 49,90 EUR | individuelles Angebot | individuelles Angebot |
| Monatliche Kosten | 19,95 EUR | 19,90 EUR | 29,90 EUR | 35,69 EUR | Nein | ab 14,25 EUR | ab 14,90 EUR |
9,90 EUR Standard 19,90 EUR Premium |
individuelles Angebot | ab 9,90 EUR |
| Internetanschluss beim Anbieter erforderlich | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Werbemöglichkeit | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | 50Mbit/s | 50Mbit/s | unlimitiert | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | bis zu 35Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | Abhängig vom Internetanschluss |
| Traffic-Volumen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | limitierbar |
| WLAN Namen (SSID) änderbar | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Keine Angaben | Nein |
| Statistiken | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Ja | Nein | Keine Angaben | Ja |
| Kinderfilter | Ja | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | Keine Angaben | 2,90 EUR/monatl. | Keine Anganbe | Keine Angaben |
| Startseite definierbar | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Facebook Check-In | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit pro User limitierbar | Keine Angaben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vom Anbieter limitiert | nur mit Premiumpaket | Keine Angaben | Ja |
| Zeitbegrenzung für Gäste möglich | Nein | Ja | Nein | autom. nach 30 Min. | Ja | Keine Angaben | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Produkt-beschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung |
| Testbericht von Profitestern | ![]() |
Zuletzt angesehen









