| Deutsche Telekom | Socialwave | Unitymedia | Vodafone | Contelio | sorglosinternet | VEGA | Beschützerbox | freefii | meinhotspot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontaktformular | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
| Sonderkonditionen für Profitester | Keine | Jetzt kostenlos testen | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Rechtssicher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einmalige Kosten | 149,00 EUR | 149,00 EUR | 25,00 EUR | entfallen | ab 399,00 EUR | 99,00 EUR | ab 113,00 EUR | 49,90 EUR | individuelles Angebot | individuelles Angebot |
| Monatliche Kosten | 19,95 EUR | 19,90 EUR | 29,90 EUR | 35,69 EUR | Nein | ab 14,25 EUR | ab 14,90 EUR |
9,90 EUR Standard 19,90 EUR Premium |
individuelles Angebot | ab 9,90 EUR |
| Internetanschluss beim Anbieter erforderlich | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Werbemöglichkeit | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | 50Mbit/s | 50Mbit/s | unlimitiert | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | bis zu 35Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | Abhängig vom Internetanschluss |
| Traffic-Volumen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | limitierbar |
| WLAN Namen (SSID) änderbar | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Keine Angaben | Nein |
| Statistiken | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Ja | Nein | Keine Angaben | Ja |
| Kinderfilter | Ja | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | Keine Angaben | 2,90 EUR/monatl. | Keine Anganbe | Keine Angaben |
| Startseite definierbar | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Facebook Check-In | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit pro User limitierbar | Keine Angaben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vom Anbieter limitiert | nur mit Premiumpaket | Keine Angaben | Ja |
| Zeitbegrenzung für Gäste möglich | Nein | Ja | Nein | autom. nach 30 Min. | Ja | Keine Angaben | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Produkt-beschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung |
| Testbericht von Profitestern | ![]() |
| Deutsche Telekom | Socialwave | Unitymedia | Vodafone | Contelio | sorglosinternet | VEGA | Beschützerbox | freefii | meinhotspot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontaktformular | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
| Sonderkonditionen für Profitester | Keine | Jetzt kostenlos testen | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Rechtssicher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einmalige Kosten | 149,00 EUR | 149,00 EUR | 25,00 EUR | entfallen | ab 399,00 EUR | 99,00 EUR | ab 113,00 EUR | 49,90 EUR | individuelles Angebot | individuelles Angebot |
| Monatliche Kosten | 19,95 EUR | 19,90 EUR | 29,90 EUR | 35,69 EUR | Nein | ab 14,25 EUR | ab 14,90 EUR |
9,90 EUR Standard 19,90 EUR Premium |
individuelles Angebot | ab 9,90 EUR |
| Internetanschluss beim Anbieter erforderlich | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Werbemöglichkeit | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | 50Mbit/s | 50Mbit/s | unlimitiert | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | bis zu 35Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | Abhängig vom Internetanschluss |
| Traffic-Volumen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | limitierbar |
| WLAN Namen (SSID) änderbar | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Keine Angaben | Nein |
| Statistiken | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Ja | Nein | Keine Angaben | Ja |
| Kinderfilter | Ja | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | Keine Angaben | 2,90 EUR/monatl. | Keine Anganbe | Keine Angaben |
| Startseite definierbar | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Facebook Check-In | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit pro User limitierbar | Keine Angaben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vom Anbieter limitiert | nur mit Premiumpaket | Keine Angaben | Ja |
| Zeitbegrenzung für Gäste möglich | Nein | Ja | Nein | autom. nach 30 Min. | Ja | Keine Angaben | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Produkt-beschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung |
| Testbericht von Profitestern | ![]() |
| Deutsche Telekom | Socialwave | Unitymedia | Vodafone | Contelio | sorglosinternet | VEGA | Beschützerbox | freefii | meinhotspot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontaktformular | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
| Sonderkonditionen für Profitester | Keine | Jetzt kostenlos testen | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Rechtssicher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einmalige Kosten | 149,00 EUR | 149,00 EUR | 25,00 EUR | entfallen | ab 399,00 EUR | 99,00 EUR | ab 113,00 EUR | 49,90 EUR | individuelles Angebot | individuelles Angebot |
| Monatliche Kosten | 19,95 EUR | 19,90 EUR | 29,90 EUR | 35,69 EUR | Nein | ab 14,25 EUR | ab 14,90 EUR |
9,90 EUR Standard 19,90 EUR Premium |
individuelles Angebot | ab 9,90 EUR |
| Internetanschluss beim Anbieter erforderlich | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Werbemöglichkeit | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | 50Mbit/s | 50Mbit/s | unlimitiert | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | bis zu 35Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | Abhängig vom Internetanschluss |
| Traffic-Volumen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | limitierbar |
| WLAN Namen (SSID) änderbar | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Keine Angaben | Nein |
| Statistiken | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Ja | Nein | Keine Angaben | Ja |
| Kinderfilter | Ja | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | Keine Angaben | 2,90 EUR/monatl. | Keine Anganbe | Keine Angaben |
| Startseite definierbar | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Facebook Check-In | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit pro User limitierbar | Keine Angaben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vom Anbieter limitiert | nur mit Premiumpaket | Keine Angaben | Ja |
| Zeitbegrenzung für Gäste möglich | Nein | Ja | Nein | autom. nach 30 Min. | Ja | Keine Angaben | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Produkt-beschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung |
| Testbericht von Profitestern | ![]() |
| Deutsche Telekom | Socialwave | Unitymedia | Vodafone | Contelio | sorglosinternet | VEGA | Beschützerbox | freefii | meinhotspot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontaktformular | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
| Sonderkonditionen für Profitester | Keine | Jetzt kostenlos testen | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Rechtssicher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einmalige Kosten | 149,00 EUR | 149,00 EUR | 25,00 EUR | entfallen | ab 399,00 EUR | 99,00 EUR | ab 113,00 EUR | 49,90 EUR | individuelles Angebot | individuelles Angebot |
| Monatliche Kosten | 19,95 EUR | 19,90 EUR | 29,90 EUR | 35,69 EUR | Nein | ab 14,25 EUR | ab 14,90 EUR |
9,90 EUR Standard 19,90 EUR Premium |
individuelles Angebot | ab 9,90 EUR |
| Internetanschluss beim Anbieter erforderlich | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Werbemöglichkeit | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | 50Mbit/s | 50Mbit/s | unlimitiert | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | bis zu 35Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | Abhängig vom Internetanschluss |
| Traffic-Volumen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | limitierbar |
| WLAN Namen (SSID) änderbar | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Keine Angaben | Nein |
| Statistiken | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Ja | Nein | Keine Angaben | Ja |
| Kinderfilter | Ja | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | Keine Angaben | 2,90 EUR/monatl. | Keine Anganbe | Keine Angaben |
| Startseite definierbar | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Facebook Check-In | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit pro User limitierbar | Keine Angaben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vom Anbieter limitiert | nur mit Premiumpaket | Keine Angaben | Ja |
| Zeitbegrenzung für Gäste möglich | Nein | Ja | Nein | autom. nach 30 Min. | Ja | Keine Angaben | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Produkt-beschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung |
| Testbericht von Profitestern | ![]() |
| Deutsche Telekom | Socialwave | Unitymedia | Vodafone | Contelio | sorglosinternet | VEGA | Beschützerbox | freefii | meinhotspot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontaktformular | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
| Sonderkonditionen für Profitester | Keine | Jetzt kostenlos testen | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Rechtssicher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einmalige Kosten | 149,00 EUR | 149,00 EUR | 25,00 EUR | entfallen | ab 399,00 EUR | 99,00 EUR | ab 113,00 EUR | 49,90 EUR | individuelles Angebot | individuelles Angebot |
| Monatliche Kosten | 19,95 EUR | 19,90 EUR | 29,90 EUR | 35,69 EUR | Nein | ab 14,25 EUR | ab 14,90 EUR |
9,90 EUR Standard 19,90 EUR Premium |
individuelles Angebot | ab 9,90 EUR |
| Internetanschluss beim Anbieter erforderlich | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Werbemöglichkeit | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | 50Mbit/s | 50Mbit/s | unlimitiert | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | bis zu 35Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | Abhängig vom Internetanschluss |
| Traffic-Volumen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | limitierbar |
| WLAN Namen (SSID) änderbar | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Keine Angaben | Nein |
| Statistiken | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Ja | Nein | Keine Angaben | Ja |
| Kinderfilter | Ja | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | Keine Angaben | 2,90 EUR/monatl. | Keine Anganbe | Keine Angaben |
| Startseite definierbar | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Facebook Check-In | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit pro User limitierbar | Keine Angaben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vom Anbieter limitiert | nur mit Premiumpaket | Keine Angaben | Ja |
| Zeitbegrenzung für Gäste möglich | Nein | Ja | Nein | autom. nach 30 Min. | Ja | Keine Angaben | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Produkt-beschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung |
| Testbericht von Profitestern | ![]() |
| Deutsche Telekom | Socialwave | Unitymedia | Vodafone | Contelio | sorglosinternet | VEGA | Beschützerbox | freefii | meinhotspot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontaktformular | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
| Sonderkonditionen für Profitester | Keine | Jetzt kostenlos testen | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Rechtssicher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einmalige Kosten | 149,00 EUR | 149,00 EUR | 25,00 EUR | entfallen | ab 399,00 EUR | 99,00 EUR | ab 113,00 EUR | 49,90 EUR | individuelles Angebot | individuelles Angebot |
| Monatliche Kosten | 19,95 EUR | 19,90 EUR | 29,90 EUR | 35,69 EUR | Nein | ab 14,25 EUR | ab 14,90 EUR |
9,90 EUR Standard 19,90 EUR Premium |
individuelles Angebot | ab 9,90 EUR |
| Internetanschluss beim Anbieter erforderlich | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Werbemöglichkeit | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | 50Mbit/s | 50Mbit/s | unlimitiert | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | bis zu 35Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | Abhängig vom Internetanschluss |
| Traffic-Volumen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | limitierbar |
| WLAN Namen (SSID) änderbar | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Keine Angaben | Nein |
| Statistiken | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Ja | Nein | Keine Angaben | Ja |
| Kinderfilter | Ja | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | Keine Angaben | 2,90 EUR/monatl. | Keine Anganbe | Keine Angaben |
| Startseite definierbar | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Facebook Check-In | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit pro User limitierbar | Keine Angaben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vom Anbieter limitiert | nur mit Premiumpaket | Keine Angaben | Ja |
| Zeitbegrenzung für Gäste möglich | Nein | Ja | Nein | autom. nach 30 Min. | Ja | Keine Angaben | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Produkt-beschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung |
| Testbericht von Profitestern | ![]() |
| Deutsche Telekom | Socialwave | Unitymedia | Vodafone | Contelio | sorglosinternet | VEGA | Beschützerbox | freefii | meinhotspot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontaktformular | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
| Sonderkonditionen für Profitester | Keine | Jetzt kostenlos testen | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Rechtssicher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einmalige Kosten | 149,00 EUR | 149,00 EUR | 25,00 EUR | entfallen | ab 399,00 EUR | 99,00 EUR | ab 113,00 EUR | 49,90 EUR | individuelles Angebot | individuelles Angebot |
| Monatliche Kosten | 19,95 EUR | 19,90 EUR | 29,90 EUR | 35,69 EUR | Nein | ab 14,25 EUR | ab 14,90 EUR |
9,90 EUR Standard 19,90 EUR Premium |
individuelles Angebot | ab 9,90 EUR |
| Internetanschluss beim Anbieter erforderlich | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Werbemöglichkeit | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | 50Mbit/s | 50Mbit/s | unlimitiert | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | bis zu 35Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | Abhängig vom Internetanschluss |
| Traffic-Volumen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | limitierbar |
| WLAN Namen (SSID) änderbar | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Keine Angaben | Nein |
| Statistiken | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Ja | Nein | Keine Angaben | Ja |
| Kinderfilter | Ja | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | Keine Angaben | 2,90 EUR/monatl. | Keine Anganbe | Keine Angaben |
| Startseite definierbar | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Facebook Check-In | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit pro User limitierbar | Keine Angaben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vom Anbieter limitiert | nur mit Premiumpaket | Keine Angaben | Ja |
| Zeitbegrenzung für Gäste möglich | Nein | Ja | Nein | autom. nach 30 Min. | Ja | Keine Angaben | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Produkt-beschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung |
| Testbericht von Profitestern | ![]() |
| Deutsche Telekom | Socialwave | Unitymedia | Vodafone | Contelio | sorglosinternet | VEGA | Beschützerbox | freefii | meinhotspot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontaktformular | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
| Sonderkonditionen für Profitester | Keine | Jetzt kostenlos testen | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Rechtssicher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einmalige Kosten | 149,00 EUR | 149,00 EUR | 25,00 EUR | entfallen | ab 399,00 EUR | 99,00 EUR | ab 113,00 EUR | 49,90 EUR | individuelles Angebot | individuelles Angebot |
| Monatliche Kosten | 19,95 EUR | 19,90 EUR | 29,90 EUR | 35,69 EUR | Nein | ab 14,25 EUR | ab 14,90 EUR |
9,90 EUR Standard 19,90 EUR Premium |
individuelles Angebot | ab 9,90 EUR |
| Internetanschluss beim Anbieter erforderlich | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Werbemöglichkeit | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | 50Mbit/s | 50Mbit/s | unlimitiert | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | bis zu 35Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | Abhängig vom Internetanschluss |
| Traffic-Volumen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | limitierbar |
| WLAN Namen (SSID) änderbar | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Keine Angaben | Nein |
| Statistiken | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Ja | Nein | Keine Angaben | Ja |
| Kinderfilter | Ja | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | Keine Angaben | 2,90 EUR/monatl. | Keine Anganbe | Keine Angaben |
| Startseite definierbar | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Facebook Check-In | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit pro User limitierbar | Keine Angaben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vom Anbieter limitiert | nur mit Premiumpaket | Keine Angaben | Ja |
| Zeitbegrenzung für Gäste möglich | Nein | Ja | Nein | autom. nach 30 Min. | Ja | Keine Angaben | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Produkt-beschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung |
| Testbericht von Profitestern | ![]() |
| Deutsche Telekom | Socialwave | Unitymedia | Vodafone | Contelio | sorglosinternet | VEGA | Beschützerbox | freefii | meinhotspot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontaktformular | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
| Sonderkonditionen für Profitester | Keine | Jetzt kostenlos testen | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Rechtssicher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einmalige Kosten | 149,00 EUR | 149,00 EUR | 25,00 EUR | entfallen | ab 399,00 EUR | 99,00 EUR | ab 113,00 EUR | 49,90 EUR | individuelles Angebot | individuelles Angebot |
| Monatliche Kosten | 19,95 EUR | 19,90 EUR | 29,90 EUR | 35,69 EUR | Nein | ab 14,25 EUR | ab 14,90 EUR |
9,90 EUR Standard 19,90 EUR Premium |
individuelles Angebot | ab 9,90 EUR |
| Internetanschluss beim Anbieter erforderlich | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Werbemöglichkeit | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | 50Mbit/s | 50Mbit/s | unlimitiert | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | bis zu 35Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | Abhängig vom Internetanschluss |
| Traffic-Volumen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | limitierbar |
| WLAN Namen (SSID) änderbar | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Keine Angaben | Nein |
| Statistiken | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Ja | Nein | Keine Angaben | Ja |
| Kinderfilter | Ja | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | Keine Angaben | 2,90 EUR/monatl. | Keine Anganbe | Keine Angaben |
| Startseite definierbar | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Facebook Check-In | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit pro User limitierbar | Keine Angaben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vom Anbieter limitiert | nur mit Premiumpaket | Keine Angaben | Ja |
| Zeitbegrenzung für Gäste möglich | Nein | Ja | Nein | autom. nach 30 Min. | Ja | Keine Angaben | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Produkt-beschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung |
| Testbericht von Profitestern | ![]() |
| Deutsche Telekom | Socialwave | Unitymedia | Vodafone | Contelio | sorglosinternet | VEGA | Beschützerbox | freefii | meinhotspot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontaktformular | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
| Sonderkonditionen für Profitester | Keine | Jetzt kostenlos testen | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Rechtssicher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einmalige Kosten | 149,00 EUR | 149,00 EUR | 25,00 EUR | entfallen | ab 399,00 EUR | 99,00 EUR | ab 113,00 EUR | 49,90 EUR | individuelles Angebot | individuelles Angebot |
| Monatliche Kosten | 19,95 EUR | 19,90 EUR | 29,90 EUR | 35,69 EUR | Nein | ab 14,25 EUR | ab 14,90 EUR |
9,90 EUR Standard 19,90 EUR Premium |
individuelles Angebot | ab 9,90 EUR |
| Internetanschluss beim Anbieter erforderlich | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Werbemöglichkeit | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | nur mit Premiumpaket | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | 50Mbit/s | 50Mbit/s | unlimitiert | 50Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | bis zu 35Mbit/s | Abhängig vom Internetanschluss | Abhängig vom Internetanschluss |
| Traffic-Volumen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | limitierbar |
| WLAN Namen (SSID) änderbar | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Keine Angaben | Nein |
| Statistiken | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Keine Angaben | Ja | Nein | Keine Angaben | Ja |
| Kinderfilter | Ja | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja | Ja | Keine Angaben | 2,90 EUR/monatl. | Keine Anganbe | Keine Angaben |
